Производственный сектор экономики города представлен 93 крупными и средними предприятиями обрабатывающих производств и 17 предприятиями производства и распределения электроэнергии газа и воды. На крупных и средних предприятиях занято 48,9 тыс. работников – 16,7% всех занятых в экономике города и производится 87% промышленной продукции. Кроме этого, производственной деятельностью занимаются около 1150 малых предприятий и 2,5 тыс. индивидуальных предпринимателей, где трудится около 25 тыс. работников.
Ключевыми видами экономической деятельности в городе являются производство и распределение электроэнергии, газа и воды (24,1% в отгруженных товарах собственного производства), производство пищевых продуктов (23,3%), производство транспортных средств и оборудования (17,7%), производство резиновых и пластмассовых изделий (14,6%), металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (10,9%) (таблица 1.6.).
Таблица 1.6 Основные показатели развития промышленности
| Наименование показателей | 2005 г. | 2006 г. | 
| 1 | 2 | 3 | 
| Объем производства промышленной продукции по полному кругу предприятий | ||
| - в действующих ценах каждого года, млн.рублей | 30424,6 | 34273,3 | 
| - в сопоставимых ценах, % | 98,3 | 105,4 | 
| Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям, тыс.человек | 53,0 | 48,9 | 
| Убыток до налогообложения крупных и средних предприятий, млн.рублей | 218,3 | 3674,1 | 
| Наличие основных фондов по полной учетной стоимости (по кругу крупных и средних предприятий), млн. рублей | 53133,7 | 50871,8 | 
| Производство продукции в натуральном выражении: | ||
| производство и распределение электроэнергии, млн.кВт/ч | 3024,5 | 3016,1 | 
| теплоэнергия отпущенная, тыс. Гкал | 8247,7 | 8214,2 | 
| производство машин и оборудования: | ||
| краны мостовые электрические однобалочные опорные и подвесные, шт. | 224 | 229 | 
| тали электрические канатные передвижные (тельферы), тыс.шт. | 2,7 | 2,7 | 
| электромясорубки бытовые, тыс.шт. | 88,8 | 142,1 | 
| производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования: | ||
| дизели и дизельгенераторы, шт. | 507 | 461 | 
| силовые трансформаторы, тыс. кВт | 1859 | 1924 | 
| устройства радиоприемные, тыс.шт. | 7,3 | 4,3 | 
| производство транспортных средств и оборудования: | ||
| двигатели тракторные и комбайновые, тыс.шт. | 4,9 | 6,1 | 
| металлургическое производство и производство готовых металлических изделий: | ||
| дымососы и вентиляторы, шт. | 252 | 190 | 
| котлы производительностью свыше 10 т. пар/ч – т.пар/ч | 730,2 | 690 | 
| производство резиновых и пластмассовых изделий: | ||
| шины для грузовых автомобилей, тыс.шт. | 669 | 725 | 
| шины для легковых автомобилей, тыс.шт. | 308 | 318 | 
| шины для сельскохозяйственных машин, тыс.шт. | 135 | 157 | 
| рукава, тыс.м | 476 | 1477 | 
| изделия из пластмасс, тыс.тонн | 1,8 | 1,3 | 
| производство прочих неметаллических минеральных продуктов: | ||
| кирпич строительный, млн. усл. кирпичей | 58 | 64 | 
| конструкции и детали сборные железобетонные, тыс. м3 | 129,9 | 169,6 | 
| блоки крупные стеновые (включая бетонные блоки стен подвалов), млн. условных кирпичей | 8,9 | 9,9 | 
| обработка древесины и производство изделий из дерева: | ||
| пиломатериалы, тыс. м3 | 41,8 | 29,9 | 
| блоки дверные, тыс. м2 | 1,3 | 2 | 
| целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность: | ||
| газеты, млн.шт. | 99,7 | 122,4 | 
| книги и брошюры, млн.шт. | 2,1 | 1,5 | 
| журналы, млн.шт. | 17,8 | 20,1 | 
| текстильное и швейное производство: | ||
| хлопчатобумажные ткани готовые, тыс.пог.м | 8435,3 | 9844 | 
| производство кожи, изделий из кожи и производство обуви: | ||
| обувь, тыс.пар | 17,3 | 10,7 | 
| производство пищевых продуктов, включая напитки: | ||
| мясо, тонн | 245 | 249 | 
| колбасные изделия, тыс.тонн | 6,3 | 5,7 | 
| мясные полуфабрикаты, тыс.тонн | 3,7 | 3,1 | 
| консервы, млн.усл.банок | 4,5 | 4,6 | 
| плодоовощные консервы, млн.усл.банок | 1,2 | 1,0 | 
| масло растительное, тыс.тонн | 4,8 | 6,7 | 
| цельномолочная продукция, тыс.тонн | 73,4 | 89,4 | 
| сыры жирные, тыс.тонн | 12,2 | 13,9 | 
| масло животное, тыс.тонн | 1,3 | 1,4 | 
| мороженое, тыс.тонн | 10,7 | 11,5 | 
| мука, тыс.тонн | 111,6 | 127,8 | 
| крупа, тыс.тонн | 20,2 | 18,1 | 
| хлеб и хлебобулочные изделия, тыс.тонн | 40,1 | 37,8 | 
| макаронные изделия, тыс.тонн | 22,9 | 22,8 | 
| кондитерские изделия, тыс.тонн | 24,9 | 31,9 | 
| дрожжи, тыс.тонн | 3,4 | 3,2 | 
| водка и ликероводочные изделия, тыс.дкл | 673,2 | 601,3 | 
| вина виноградные, тыс.дкл | 151,9 | 283,7 | 
| пиво, тыс.дкл | 7135,0 | 7489,9 | 
| воды минеральные, млн.полулитров | 12,9 | 23,8 | 
| безалкогольные напитки, тыс.дкл | 821,5 | 564,0 | 
| прочие производства: | ||
| столы, тыс.шт. | 27,9 | 17,9 | 
| стулья, тыс.шт. | 18,9 | 12,4 | 
| кровати деревянные, тыс.шт. | 2,2 | 2,7 | 
| шкафы, тыс.шт. | 4,1 | 4,1 | 
Больше по географии:
Промышленность ФРГ: старые и новые отрасли
	 ФРГ – страна современной промышленности, ее экспорт в основном состоит из машин и оборудования (автомобилей, изделий электроники и электротехники, химикатов). В послевоенной Германии преобладала металлургия, тяжелое машиностроение и военная промышленность. Но военные заводы были демонтированы согла ...
	
Комплекс физико-географической науки
	 Физико-географический комплекс - одно из главных понятий физической географии. Он состоит из частей, элементов и компонентов: воздух, вода, литогенная основа (горные породы и неровности земной поверхности), почвы и живые организмы (растения, животные, микроорганизмы). Их совокупность образует приро ...
	
Этнические особенности населения
	 Коренным населением западной части Пиренейского полуострова были лузитаны. Укреплённые поселения лузитанских племён известны с I тысячелетия до н.э. В 1-м тысячелетии до нашей эры территория Португалии была затронута кельтским переселением, оказавшим известное этническое влияние на португальцев. Вх ...